Прайс-Лист на асфальтирование в Домодедово
| Наименование | Единица измерения | Цена |
|---|---|---|
| Укладка асфальта с материалом — мелкозернистый асфальт | м2 | от 484 р/м2 |
| Асфальтирование с материалом — песчаный асфальт | м2 | от 462 р/м2 |
| Асфальтирование с материалом — крупнозернистый асфальт | м2 | от 526 р/м2 |
| Асфальтирование с материалом — щебеночно-мастичный асфальт | м2 | от 626 р/м2 |
| Ямочный ремонт дорожного покрытия | м2 | от 642 р/м2 |
| Устройство основания из асфальтной крошки | м2 | от 220 р/м2 |
| Устройство песчаного основания | м2 | от 111 р/м2 |
| Устройство щебеночного основания | м2 | от 92 р/м2 |
| Устройство бетонного основания с армированием сеткой | м2 | от 722 р/м2 |
| Установка бортовых камней БР 100.30.15 | п.м. | от 763 р/п.м. |
| Установка газонных камней БР 60.20.8 | п.м. | от 804 р/п.м. |
| Демонтаж бортового камня с погрузкой и вывозом | п.м. | от 253 р/п.м. |
| Проливка основания битумной эмульсией ЭБА2 | м2 | от 92 р/м2 |
| Нарезка швов алмазными дисками | п.м. | от 193 р/п.м. |
| Выборка земляного корыта с последующим вывозом и планировкой территории под отметку | м2 | от 456 р/м2 |
| Выборка и вывоз грунта вручную | м2 | от 842 р/м2 |
| Планировка грунта в дорожном корыте под проектную отметку | м2 | от 171 р/м2 |
| Погрузка и вывоз строительного мусора | м2 | от 362 р/м2 |
| Устройство покрытия из тротуарной плитки (с материалом) | м2 | от 1180 р/м2 |
| Устройство дренажной системы | п.м. | от 1980 р/п.м. |
| Нанесение дорожной разметки шириной 10 см | п.м. | от 131 р/п.м. |
| Устройство плодородного слоя | м2 | от 291 р/м2 |
| Устройство газонов с посевом многолетних трав | м2 | от 394 р/м2 |
Работаем по всей Московской области
Наши фотографии
Наши популярные услуги
Заказать асфальтирование в Домодедово
Вы можете сделать заказ, позвонив по телефону
или заполнив форму на сайте.
или заполнив форму на сайте.





Скидка 20%